![]() | ![]() |
| ACTIVIDAD SÍSMICA RECIENTE |
INGEOMINAS RED SISMOLÓGICA NACIONAL DE COLOMBIA FACSIMILE: (57 + 1)2220803 TELÉFONOS: (57 + 1)2200046 | 2200164 CONMUTADOR: (57 + 1)2221811 ext 2046 | 2045 | 2504 | 2246 E-mail: rsncol@ingeominas.gov.co Bogotá D.C. ,Colombia
|
INGEOMINAS INFORMA | |
QUE EL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 2008 A LAS 9:17 A.M. HORA LOCAL | |
(2008-10-4 14:17 HORA UT), SE PRESENTÓ UN SISMO DE MAGNITUD 5.0 | |
CON EPICENTRO A 11.1 K.M AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE: | |
| LOS SANTOS (SANTANDER) | |
STAT | SP | IPHASW | D | HRMM | SECON | CODA | AMPLIT | PERI | AZIMU | VELO | AIN | AR | TRES | W | DIS | CAZ |
| BAR | SZ | IP | C | 1417 | 59.90 | 172 | 0.27 | 0 | 2.5 | 183 | ||||||
| BAR | SZ | ES 1 | 1418 | 14.96 | 172 | 0.50 | 7 | 2.5 | 183 | |||||||
| BAR | SZ | AML | 1418 | 17.93 | 3592.4 | 0.41 | 2.5 | 183 | ||||||||
| CHI | HZ | IP | 1418 | 17.57 | 117 | 0.26 | 8 | 253 | 194 | |||||||
| CHI | HE | ES 1 | 1418 | 46.66 | 117 | 1.20 | 6 | 253 | 194 | |||||||
| CHI | HZ | AML | 1418 | 50.67 | 9888.9 | 0.44 | 253 | 194 | ||||||||
| ROSC | BZ | IP | D | 1418 | 19.47 | 117 | 1.43 | 8 | 255 | 210 | ||||||
| ROSC | BN | ES 1 | 1418 | 48.02 | 117 | 0.21 | 6 | 255 | 210 | |||||||
| ROSC | BZ | AML | 1418 | 54.94 | 4319.5 | 0.53 | 255 | 210 | ||||||||
| HEL | BZ | EP 1 | 1418 | 19.56 | 115 | 0.21 | 6 | 271 | 255 | |||||||
| HEL | BE | ES 1 | 1418 | 52.06 | 115 | 0.76 | 6 | 271 | 255 | |||||||
| HEL | BZ | AML | 1418 | 59.02 | 3300.2 | 0.47 | 271 | 255 | ||||||||
| RREF | BZ | EP 1 | 1418 | 25.70 | 111 | 0.24 | 5 | 324 | 228 | |||||||
| RREF | BN | ES 1 | 1419 | 1.96 | 111 | 0.33 | 5 | 324 | 228 | |||||||
| CAP2 | HZ | EP 1 | 1418 | 43.76 | 102 | 2.41 | 3 | 504 | 294 | |||||||
| CAP2 | HZ | AML | 1419 | 39.82 | 1223.7 | 0.38 | 504 | 294 | ||||||||



Volver a SSVC: Página principal |
Diagonal 53 No 34 - 53 Bogotá D.C. Teléfonos: (57 + 1)2200046 | 2200164 | Fax: (57 + 1)2200803 |
K. Paola Castaño G. kcastano@ingeominas.gov.co |