![]() | ![]() |
| ACTIVIDAD SÍSMICA RECIENTE |
INGEOMINAS RED SISMOLÓGICA NACIONAL DE COLOMBIA FACSIMILE: (57 + 1)2220803 TELÉFONOS: (57 + 1)2200046 | 2200164 CONMUTADOR: (57 + 1)2221811 ext 2046 | 2045 | 2504 | 2246 E-mail: rsncol@ingeominas.gov.co Bogotá D.C. ,Colombia
|
INGEOMINAS INFORMA | |
QUE EL DÍA 3 DE JULIO DE 2009 A LAS 5:04 A.M. HORA LOCAL | |
(2009-7-3 10:4 HORA UT), SE PRESENTÓ UN SISMO DE MAGNITUD 5.0 | |
CON EPICENTRO A 12.5 K.M AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE: | |
| CHAPARRAL (TOLIMA) | |
STAT | SP | IPHASW | D | HRMM | SECON | CODA | AMPLIT | PERI | AZIMU | VELO | AIN | AR | TRES | W | DIS | CAZ |
| PRA | HN | ES 2 | 10 5 | 19.02 | 47 | 0.35 | 5 | 2.3 | 88 | |||||||
| PRA | HZ | AML | 10 5 | 21.02 | 9188.5 | 0.52 | 2.3 | 88 | ||||||||
| BET | SZ | IP | D | 10 5 | 12.54 | 47 | 0.10 | 0 | 113 | 169 | ||||||
| BET | SZ | ES 2 | 10 5 | 26.44 | 47 | 0.48 | 5 | 113 | 169 | |||||||
| PCON | BZ | EP | 10 5 | 22.33 | 47 | 0.07 | 9 | 173 | 210 | |||||||
| PCON | BE | ES 2 | 10 5 | 44.77 | 47 | 0.73 | 5 | 173 | 210 | |||||||
| PCON | BZ | AML | 10 5 | 49.78 | 0666.1 | 0.57 | 173 | 210 | ||||||||
| ROSC | BZ | EP | 10 5 | 25.05 | 37 | 0.17 | 9 | 193 | 49 | |||||||
| MAL | SZ | EP | 10 5 | 23.74 | 37 | 0.64 | 9 | 193 | 281 | |||||||
| MAL | SZ | ES 2 | 10 5 | 48.33 | 37 | 0.51 | 4 | 193 | 281 | |||||||
| FLO2 | BZ | EP 1 | 10 5 | 29.87 | 37 | 0.54 | 6 | 232 | 181 | |||||||
| FLO2 | BZ | AML | 10 6 | 3.56 | 7515.2 | 0.33 | 232 | 181 | ||||||||
| CHI | HZ | EP 1 | 10 5 | 30.40 | 37 | 0.30 | 6 | 235 | 64 | |||||||
| CHI | HE | ES 2 | 10 5 | 58.69 | 37 | 0.68 | 4 | 235 | 64 | |||||||
| CHI | HZ | AML | 10 6 | 7.72 | 3733.0 | 0.62 | 235 | 64 | ||||||||
| TUM | HZ | EP 1 | 10 5 | 49.94 | 36 | 0.20 | 4 | 401 | 239 | |||||||
| TUM | HN | ES 2 | 10 6 | 34.32 | 36 | 0.64 | 3 | 401 | 239 | |||||||



Volver a SSVC: Página principal |
Diagonal 53 No 34 - 53 Bogotá D.C. Teléfonos: (57 + 1)2200046 | 2200164 | Fax: (57 + 1)2200803 |
K. Paola Castaño G. rsncol@ingeominas.gov.co |