RED SISMOLÓGICA NACIONAL DE COLOMBIASISTEMA SISMOLÓGICO Y VULCANOLÓGICO DE COLOMBIA


ACTIVIDAD SÍSMICA RECIENTE


SISMICIDAD DESTACADA

Eventos destacados

Últimos diez sismos
destacados localizados
por la RSNC


FECHA HORA
(LOCAL)
LATITUD
(GRADOS NORTE)
LONGITUD
(GRADOS OESTE)
PROFUNDIDAD
(KILOMETROS)
MAGNITUD
(RICHTER)
MUNICIPIO INTENSI
DADES
2008 JULIO 10 12:24:21.7 A.M. 5.32 -73.73 149.7 2.5 LENGUAZAQUE CUNDINAMARCA *
2008 JULIO 11 1:22:7.5 P.M. 7.42 -72.96 16.0 3.8 SURATA SANTANDER *
2008 JULIO 13 8:45:54.2 A.M. 4.53 -75.07 14.7 4.0 ANZOATEGUI TOLIMA *
2008 AGOSTO 10 1:40:15.8 P.M. 6.81 -73.10 149.3 4.8 LOS SANTOS SANTANDER *
2008 AGOSTO 11 9:11:21.4 A.M. 2.33 -75.67 3.0 3.1 GIGANTE HUILA *
2008 AGOSTO 24 4:36:21.3 P.M. 2.88 -76.06 1.2 3.4 PAEZ CAUCA *
2008 AGOSTO 29 8:22:10.7 A.M. 4.51 -73.85 0.0 2.1 FOMEQUE CUNDINAMARCA *
2008 AGOSTO 31 5:42:12.7 P.M. 1.96 -76.02 16.0 3.8 SALADOBLANCO HUILA *
2008 SEPTIEMBRE 13 4:32:4.2 A.M. 5.04 -75.53 115.4 5.2 VILLAMARIA CALDAS *
2008 OCTUBRE 4 9:17:39.3 A.M. 6.85 -73.16 151.4 5.0 LOS SANTOS SANTANDER *
* Intensidades sísmicas no calculadas (Más información)

Último Sismo


Volver a SSVC: Página principal

RSNC | RNAC | OVS | Actividad sísmica reciente | Último Sismo | INGEOMINAS:Página principal

Noticias y Novedades | Mapa de sitio | Contáctenos


Red Sismológica Nacional de Colombia
Diagonal 53 No 34 - 53 Bogotá D.C.
Teléfonos: (57 + 1)2200046 | 2200164 | Fax: (57 + 1)2200803

 

Diseño Web
K. Paola Castaño G.

kcastano@ingeominas.gov.co